결산공고 (2014.02∼2015.01)
페이지 정보
작성자 관리자
            작성일15-02-03 00:00
            조회6,272회
            댓글0건
        
    관련링크
본문
다음과 같이 공고합니다.
결 산 공 고
기관명: (사)한국예술치료학회전북지부
사업명: 아동·청소년심리지원서비스
서비스제공이용자수 :104명 제공인력수 :16명
사업기간: 2014.02∼2015.01
바우처 세입 · 세출 결산을 아래와 같이 공고 합니다.
◯ 수익집행 현황
구분  | 총계  | 보조금  | 본인부담금  | 비고  | 
수익  | 71,313,400  | 59,026,400  | 12,287,000  | 
  | 
지출  | 71,051,915  | 
  | 
  | 
  | 
인건비  | 53,389,970  | * 직책수당,치료사 급료 지급분  | ||
재료비  | 5,129,790  | * 재료비  | ||
시설투자비  | 4,139,245  | * 서비스 제공을 위한 관리비 전화요금 기타경비  | ||
교육홍보비  | 310,000  | * 교육 및 홍보비  | ||
사회보험료  | 8,082,910  | * 4대보험료  | ||
이익금  | 261,485  | 
  | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.